长沙湘江资产管理有限公司拟对凤凰县凤天旅游投资有限公司等8户债权资产(以下简称“资产包”)进行处置。截至基准日2024年10月21日,资产包债权本金69699182.16元,利息26264782.36元,垫付费用470336.67元,债权金额合计96434301.19元,上述债权金额情况仅供参考,实际金额以依据生效法律文书确定的内容或按标的债权文件和相关法律规定计算出的具体金额为准。
债务人及抵押物位于湖南省凤凰县、长沙市、湘乡市。资产包内债务人、保证人、抵押人及抵押物情况详见附件债权清单。
该资产包的交易对象须为在中国境内注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,且财务状况良好,具有足够支付能力。但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理人员以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司的工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得购买或变相购买该资产。
公告有效期:自本公告发布之日起15个工作日。
受理征询或异议有效期:自本公告发布之日起15个工作日,如对本次处置有任何疑问或异议请与长沙湘江资产管理有限公司联系。
联 系 人:龚先生、闫先生
联系电话:0731-89945726、0731-89945727
电子邮件:gongzhiyu@xjjt.com.cn、yanlou@xjjt.com.cn
公司地址:湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号湘江金融中心39-40楼。
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0731-89945731(李先生)
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:amc-iad@xjjt.com.cn
特别提示:资产信息仅供参考,长沙湘江资产管理有限公司不对其承担任何法律责任。本公告不构成一项要约。
债权清单 | |||||||
基准日2024年10月21日 | 单位:人民币元 | ||||||
序号 | 债务人 | 担保人 | 抵质押物 | 本金 | 利息 | 垫付费用 | 合计 |
1 | 凤凰县凤天旅游投资有限公司 | 保证人:袁梦、田茂军、丁建忠、龚匡增 | 1、湖南省凤凰县沱江镇凤凰路兰径大世界内的商业物业(酒店),总建筑面积16604.97平方米及其对应的4682.3平方米的土地使用权提供抵押担保。 | 41,162,654.17 | 5,188,962.48 | 285,213.67 | 46,636,830.32 |
2 | 湖南湘联节能科技股份有限公司 | 保证人:陈为军、罗瑞兰 | 无 | 1,000,000.00 | 90,669.20 | 0.00 | 1,090,669.20 |
3 | 湖南湘联科技有限公司 | 保证人:湖南湘联节能科技股份有限公司、陈为军、罗瑞兰 | 无 | 3,750,897.19 | 341,693.64 | 0.00 | 4,092,590.83 |
4 | 南京湘联节能科技有限公司 | 保证人:湖南湘联节能科技股份有限公司、陈为军、罗瑞兰 | 无 | 2,850,000.00 | 255,956.83 | 0.00 | 3,105,956.83 |
5 | 湖南中安资源矿产能源有限公司 | 抵押人:湖南中安资源矿产能源有限公司 | 1、长沙市芙蓉区八一路418号昊天大厦2701、2702、2704号房产(建面分别为110.13㎡、97㎡、74.77㎡); | 6,501,400.00 | 8,892,022.49 | 125,760.00 | 15,519,182.49 |
6 | 长沙康赛普实业有限公司 | 保证人:湖南中安资源集团有限公司 | 无 | 4,344,230.80 | 5,746,847.06 | 0.00 | 10,091,077.86 |
7 | 长沙胜通汽配科技股份有限公司 | 抵押人:长沙胜通汽配科技股份有限公司 | 长沙县星沙镇盼盼路南西四线西101-401共4套(整栋)工业房产及所属土地。工业用地面积6886平米,房屋建筑物面积3691.40平米 | 5,490,000.00 | 516,872.78 | 27,215.00 | 6,034,087.78 |
8 | 湖南强华贸易发展有限公司 | 抵押人:湘乡市龙城城市建设开发有限公司 | 湘乡市昆仑桥办事处红星社区湘乡家电城03栋的17处商业房产和01栋的10处商业房产 | 4,600,000.00 | 5,231,757.88 | 32,148.00 | 9,863,905.88 |
合计 | 69,699,182.16 | 26,264,782.36 | 470,336.67 | 96,434,301.19 | |||
注:1、本清单列示的贷款本金余额截止时间为2024年10月21日,2024年10月21日(含)之前债务人及担保人拖欠的利息、复利、罚息、相关生效法律文书项下的延迟履行金(未计算在利息内),2024年10月21日(含)之后新产生的欠息、复利、罚息、相关生效法律文书项下的迟延履行金等,亦均包含在本次转让范围之内。借款人和担保人应支付给长沙湘江资产管理有限公司的利息、复利、罚息、延迟履行金等,按借款合同、担保合同、中国人民银行的有关规定,以及相关法律、法规、生效法律文书计算。 | |||||||
责编:陈维
来源:湘江资产